双螺杆挤出机规格

SS 系列

项目 单位 TEM-26SS TEM-37SS TEM-41SS TEM-48SS
螺杆直径 mm 26 37 41 48
容许螺杆扭矩 N·m 279 784 1019 1630
螺杆转速 min-1 760 670 600 600
容许螺杆驱动马达 kW 22 55 64 103
机器中心高度 mm 1050 1060 830 830
宽度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
长度 L mm 1865 3870 4195 4760
约计重量 kg 内置面板
900
带内置马达
1600
2000 2700
项目 单位 TEM-58SS TEM-75SS TEM-93SS TEM-104SS
螺杆直径 mm 58 75 93 104
容许螺杆扭矩 N·m 2880 6230 11505 16611
螺杆转速 min-1 600 600 600 600
容许螺杆驱动马达 kW 181 392 723 1044
机器中心高度 mm 890 945 1000 1000
宽度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
长度 L mm 5710 7680 8300 9300
约计重量 kg 3900 6500 9700 13000

约计重量:以10个机筒为例(不包含螺杆驱动马达)。

SS 系列

DS 系列

项目 单位 TEM-26DS TEM-37DS TEM-41DS TEM-48DS
螺杆直径 mm 28 40 44 51
容许螺杆扭矩 N·m 195 548 713 1304
螺杆转速 min-1 760 670 600 600
容许螺杆驱动马达 kW 15 39 45 82
机器中心高度 mm 1050 1060 830 830
宽度 D mm 870 760 820 955
高度 H mm 1200 1300 990 1025
长度 L mm 1865 3870 4195 4760
约计重量 kg 内置面板
900
带内置马达
1600
2000 2700
项目 单位 TEM-58DS TEM-75DS TEM-93DS TEM-104DS
螺杆直径 mm 61 79 97 110
容许螺杆扭矩 N·m 2304 4984 9204 13288
螺杆转速 min-1 600 600 600 600
容许螺杆驱动马达 kW 145 313 578 835
机器中心高度 mm 890 945 1000 1000
宽度 D mm 1040 1100 1100 1150
高度 H mm 1120 1225 1380 1430
长度 L mm 5710 7680 8300 9300
约计重量 kg 3900 6500 9700 13000

约计重量:以10个机筒为例(不包含螺杆驱动马达)。

DS 系列

大型系列

项目 单位 TEM-136SS TEM-177BS TEM-240BS
螺杆直径 mm 136 177 240
容许螺杆扭矩 N·m 37412 62500 158870
螺杆转速 min-1 600 200 500 200
容许螺杆驱动马达 kW 2335 1950 3200 4950
机器中心高度 mm 1100 100 1300
宽度 D mm 1150 1300 2000
高度 H mm 1600 1590 1800
长度 L mm 12200 13135 16600
约计重量 kg 20000 33000 60000

约计重量:以10个机筒为例(不包含螺杆驱动马达)。

大型系列

页面顶部