SCARA 机器人 THL1200
芝机精密机械 SCARA 机器人 THL1200

THL系列新增臂长1200mmSCARA机器人。覆盖范围的扩张将赋予生产力提升更大的可能性。
规格
臂长 | 全长 | 1,200 mm |
---|---|---|
第一臂长 | 750 mm | |
第二臂长 | 450 mm | |
动作范围 | 1轴 | ±125 ° |
2轴 | ±155 ° | |
3轴(Z轴) | 0 ~ 300 mm | |
4轴(Z轴回转) | ±360° | |
最高速度 *1 | 1轴 | 187.5 °/sec |
2轴 | 217.5 °/sec | |
3轴(Z轴) | 2,000 mm/sec | |
4轴(Z轴回转) | 1,700 °/ssec | |
合成 (1、2轴) |
5.7 m/sec | |
负荷 | 最大可搬运重量 *1 | 10 kg |
容许惯性力矩 *1 | 0.2 kg·m2 | |
标准循环时间 *2 | (搬运重量2kg时) | 0.58 sec |
位置重复精度 *3 | X–Y | ±0.05 mm |
Z(3轴) | ±0.03 mm | |
C(4轴、回转) | ±0.014 deg | |
手端用信号线 | 输入8点/输出8点 | |
手端用接头 *4 | φ6×3 pcs | |
位置转换方式 | 绝对方式 | |
控制器连接线 | 3.5 m | |
电源容量 | 1.4 kVA | |
本体重量 | 40 kg | |
控制器 |
*1: 速度与加速度会根据操作模式,负载重量和偏移量受到限制。
*2: 在水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗略定位时。不能在超出有效负载率的状态下进行连续运转。
*3: 在20℃的恒定环境温度下、单方向重复定位的精度。不是绝对定位的精度。对于X-Y和C的值、取决 在Z的上限值。不能保证轨道的精准性。
*4: 气动接头位于底座上。有关气动接头的详细信息,请参阅附图。管道由客户提供。